deal_name|loan_identifier|fannie_score
CAS 2015 C03 G1|100000001|663
CAS 2023 R03 G2|100000002|722
CIRT 2022-2|100000003|752
CAS 2017 C03 G1|100000004|806
CAS 2015 C04 G1|100000005|800
CAS 2024 R05 G2|100000006|712
CIRT 2020-1|100000007|658
CIRT FE 2020-1|100000008|800
CIRT LR FE 2019-1|100000009|714
CAS 2018 C03 G1|100000010|777
CIRT 2019-4|100000011|747
CAS 2018 C01 G1|100000012|714
CIRT 2019-3|100000013|741
CAS 2015 C02 G1|100000014|747
CAS 2017 C07 G1|100000015|822
CAS 2014 C03 G2|100000016|766
CAS 2017 C07 G1|100000017|704
CAS 2023 R08 G1|100000018|751
CAS 2022 R04 G1|100000019|794
CAS 2021 R02 G2|100000020|793
