acquisition_quarter|loan_identifier|fannie_score
2021Q4|1000000001|752
2020Q4|1000000002|754
2013Q3|1000000003|709
2019Q3|1000000004|788
2023Q2|1000000005|742
2019Q1|1000000006|675
2019Q3|1000000007|756
2019Q4|1000000008|712
2016Q4|1000000009|752
2020Q3|1000000010|836
2017Q4|1000000011|756
2018Q1|1000000012|729
2016Q2|1000000013|802
2016Q4|1000000014|801
2016Q3|1000000015|624
2023Q3|1000000016|767
2017Q2|1000000017|730
2020Q2|1000000018|874
2016Q3|1000000019|749
2015Q1|1000000020|784
