prefix|security_identifier|issue_date|loan_identifier|fannie_score
CL|MA4325|4/1/2021|10000000001|710
CL|BT7274|9/1/2021|10000000002|648
CL|DC6431|11/1/2024|10000000003|776
CL|CB4562|8/1/2022|10000000004|765
CL|BK5094|5/1/2018|10000000005|768
CL|BC0885|5/1/2016|10000000006|702
CL|AS3706|10/1/2014|10000000007|753
CL|MA3521|10/1/2018|10000000008|748
CI|AU6961|10/1/2013|10000000009|819
CT|MA5222|11/1/2023|10000000010|830
CL|BJ8304|1/1/2018|10000000011|693
CL|AS6837|2/1/2016|10000000012|676
CL|MA4120|8/1/2020|10000000013|832
CL|AT3996|4/1/2013|10000000014|837
CL|MA3467|8/1/2018|10000000015|792
CL|MA4182|10/1/2020|10000000016|817
CL|MA3744|7/1/2019|10000000017|768
CL|AS9668|5/1/2017|10000000018|847
CL|CA0487|9/1/2017|10000000019|780
CL|AS0359|8/1/2013|10000000020|764
